Descripción
Tannasa CAS 9025-71-2
| Rango de temperatura óptimo | 30-40℃ |
| Evalor de pH efectivo | 3.5-7.5 |
| Erango de temperatura efectivo | 25-50℃ |
| Rango de pH óptimo | 5.0-6.5 |
| Fuente | microorganismos |
| Form | Sólido |
| Color | Marrón amarillento claro |
Grado alimenticio
Utilizado principalmente en bebidas/alimentos/bronceado/piensos/cosméticos/químicos y farmacéuticos.
La tanasa es un tipo de éster hidrolasa de tanino que se obtiene cultivando cepas de hongos mediante fermentación sumergida y luego purificándolas y extrayéndolas mediante técnicas de microfiltración, ultrafiltración y liofilización al vacío. Puede hidrolizar los enlaces éster y los enlaces de ácido fenol carboxílico en los taninos del ácido gálico para producir ácido gálico y glucosa, y también puede sintetizar éster propílico gálico a partir de ácido gálico y propanol. También puede hidrolizar las catequinas de tipo éster del té para preparar monómeros de catequina y también puede utilizarse como aditivo alimentario en la elaboración de bebidas de té.
¡Contáctenos ahora!
Si necesita precio, complete su información de contacto en el formulario a continuación; generalmente nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas. También puede enviarme un correo electrónico info@longchangchemical.com durante el horario laboral (de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. UTC+8 de lunes a sábado) o utilizar el chat en vivo del sitio web para obtener una respuesta rápida.
| Glucoamilasa compuesta | 9032-08-0 |
| Pullulanasa | 9075-68-7 |
| Xilanasa | 37278-89-0 |
| Celulasa | 9012-54-8 |
| Naringinasa | 9068-31-9 |
| β-amilasa | 9000-91-3 |
| Glucosa oxidasa | 9001-37-0 |
| alfa-amilasa | 9000-90-2 |
| Pectinasa | 9032-75-1 |
| Peroxidasa | 9003-99-0 |
| Lipasa | 9001-62-1 |
| Catalase | 9001-05-2 |
| TANNASE | 9025-71-2 |
| Elastase | 39445-21-1 |
| Urease | 9002-13-5 |
| DEXTRANASE | 9025-70-1 |
| L-Láctica deshidrogenasa | 9001-60-9 |
| Malato de deshidrogenasa | 9001-64-3 |
| Colesterol oxidasa | 9028-76-6 |


