Descripción
MCT
60 % COA para triglicéridos de cadena media en polvo
| Artículo | Especificaciones | Resultados |
| Datos físicos y químicos | ||
| Apariencia | Polvo fluido de color blanco a casi blanco. | Polvo casi blanco de flujo libre. |
| Calidad analítica | ||
| Pérdida por secado | ≤5.0% | Certificado |
| Grasa total | ≥50.0% | Certificado |
| Ensayo
Ácido octoico (como grasa) Ácido cáprico (como grasa) |
≥50.0% ≥25.0% |
Certificado Certificado |
| Contaminantes | ||
| Metales pesados (como Pb) | ≤10ppm | Certificado |
| Arsénico | ≤3ppm | Certificado |
| Microbiológico | ||
| Recuento microbiano acrobático total | ≤1000cfu/g | 20 cfu/g |
| Recuento total de mohos y levaduras | ≤100cfu/g | 0 cfu/g |
| Enterobacteriaceae | ≤10cfu/g | 0 cfu/g |
| Salmonella | N. d./25g | Certificado |
| Espiral de Escher | N.d./10g | Certificado |
| Estafilococo áureo | N.d./10g | Certificado |
| Conclusión | The results conforms with USP39 standards | |
50 % COA para triglicéridos de cadena media en polvo
| Artículo | Especificaciones | Resultados |
| Datos físicos y químicos | ||
| Apariencia | Polvo fluido de color blanco a casi blanco. | Polvo casi blanco de flujo libre. |
| Calidad analítica | ||
| Pérdida por secado | ≤5.0% | Certificado |
| Grasa total | ≥70.0% | Certificado |
| Ensayo
Ácido octoico (como grasa) Ácido cáprico (como grasa) |
≥50.0% ≥25.0% |
Certificado Certificado |
| Contaminantes | ||
| Metales pesados (como Pb) | ≤10ppm | Certificado |
| Arsénico | ≤3ppm | Certificado |
| Microbiológico | ||
| Recuento microbiano acrobático total | ≤1000cfu/g | 20 cfu/g |
| Recuento total de mohos y levaduras | ≤100cfu/g | 0 cfu/g |
| Enterobacteriaceae | ≤10cfu/g | 0 cfu/g |
| Salmonella | N. d./25g | Certificado |
| Espiral de Escher | N.d./10g | Certificado |
| Estafilococo áureo | N.d./10g | Certificado |
| Conclusión | The results conforms with USP39 standards | |
60 % Lista de ingredientes
| Ingredientes | Composición |
| Triglicéridos de cadena media | ≥ 60.0% |
| Almidón octenil succinato sódico | 25.0% ~ 35.0% |
| Maltodextrina | 5.0% ~ 15.0% |
| SiO2 | ≤ 1.5% |
| Éster de glicerina y ácido esteárico simple y doble | ≤ 2.0% |
70 % Hoja de ingredientes
| Ingredientes | Composición |
| Triglicéridos de cadena media | ≥ 70.0% |
| Caseinato de sodio | 2.0% ~ 10.0% |
| Isomaltooligosacárido | 20.0% ~30.0% |
| Éster de glicerina y ácido esteárico simple y doble | ≤ 2.0% |
| SiO2 | ≤ 1.5% |



![(3R,4S)-1-benzoil-4-fenil-3-[(trietilsilil)oxi]-2-azetidinona CAS 149249-91-2](https://longchangchemical.es/wp-content/uploads/2021/01/149249-91-2-appearance-300x300.jpg)

Valoraciones
No hay valoraciones aún.