Descripción
CHLUMIAO® 1330 / Irganox 1330 CAS 1709-70-2
| Especificación | Unidad | Estándar |
| Apariencia | Polvo blanco | |
| Contenido | % | ≥98.00 |
| ash | % | ≤0.10 |
| Materia volátil | % | ≤0.50 |
| Punto de fusión | ℃ | 240.00-247.00 |
| Transmitancia de luz | ||
| 425nm | % | ≥96.00 |
| 500nm | % | ≥98.00 |
CHLUMIAO® 1330 Uso
El antioxidante 1330 tiene excelentes propiedades de procesamiento a alta temperatura, especialmente su resistencia a la extracción con agua fría y caliente es superior a otros productos de la misma categoría, además de no ser tóxico, es favorecido por la industria de envasado de alimentos y bebidas y se usa ampliamente en resinas PPR, así como en diversos materiales de envasado en contacto con productos farmacéuticos, alimentos, bebidas y agua potable.
1. Aislamiento de cables de PP y PE, antioxidante para materiales cinematográficos: propiedades de aislamiento efectivas
2. buena resistencia a la extracción en líneas de película soplada enfriada con agua de PP
3. buen desempeño en el control de la degradación de poliolefinas
4. sin absorción por cargas de poliolefina
5. alta resistencia a la degradación oxidativa
6. Estabilizador de luz: se puede combinar con estabilizadores de luz de aminas impedidas y absorbentes de UV.
7. utilizado sin pasivadores metálicos
8. Adecuado para uso en SBS, caucho, poliamida, poliéster y fibras sintéticas.
9. alto peso molecular, baja volatilidad
10. Biológicamente inerte
11. Aprobado por la FDA para todas las aplicaciones de polímeros y mezclas de polímeros con contacto indirecto con alimentos.
12. resistente al agua y extraíble con aceite
13. sin olor inusual, sin sabor
14. protege una amplia gama de polímeros durante el procesamiento y aplicaciones a largo plazo
15. buena compatibilidad con la mayoría de los aditivos poliméricos
16. conserva su eficacia cuando se utilizan rellenos y otros modificadores
17. que no mancha, que no mancha
18. reduce el arrastre de agua en la producción de películas19. eléctricamente neutro: su momento dipolar cero es una ventaja añadida en aplicaciones eléctricas
20. baja volatilidad y no migración
El alto peso molecular de CHLUMIAO® 1330 hace que sea menos probable que se evapore del polímero durante el procesamiento y las aplicaciones de alta temperatura. Los resultados del análisis termogravimétrico (TGA) no muestran una pérdida de peso significativa hasta alcanzar los 320-330°C (indicativo de volatilidad).
Antioxidante 1330 Embalaje
Cartón de 25 kg, bolsa de PE de 20 kg
Manipulación y almacenamiento de antioxidante 1330
Por favor consulte la ficha de datos de seguridad antes de manipular o utilizar este producto.
La vida útil es de un año si se almacena en un lugar seco a una temperatura inferior a 25 °C de manera adecuada.
¡Contáctenos ahora!
Si necesita precio, complete su información de contacto en el formulario a continuación; generalmente nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas. También puede enviarme un correo electrónico info@longchangchemical.com durante el horario laboral (de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. UTC+8 de lunes a sábado) o utilizar el chat en vivo del sitio web para obtener una respuesta rápida.
| Productos de formulación | ||
| CHLUMIAO® 1135 | CAS 125643-61-0 | Irganox 1135 / Antioxidante 1135 |
| CHLUMIAO® 1425 | CAS 65140-91-2 | Irganox 1425 / Dragonox 1425 / Antioxidante 1425 / BNX 1425 |
| CHLUMIAO® 1726 | CAS 110675-26-8 | Antioxidante 1726 / Irganox 1726 / Omnistab AN 1726 |
| CHLUMIAO® 3052 | CAS 61167-58-6 | IRGANOX 3052 / Acrilato de 4-metilfenilo / Antioxidante 3052 |
| CHLUMIAO® 5057 | CAS 68411-46-1 | Irganox 5057 / Antioxidante 5057 / Omnistab AN 5057 |
| CHLUMIAO® 697 | CAS 70331-94-1 | Antioxidante 697 / Irganox 697 / Naugard XL-1 / Antioxidante 697 |
| CHLUMIAO® 80 | CAS 90498-90-1 | Irganox 80 / Antioxidante 80 |
| CHLUMIAO® 1024 | CAS 32687-78-8 | Irganox 1024 / Antioxidante 1024 |
| CHLUMIAO® 1035 | CAS 41484-35-9 | Irganox 1035 / Antioxidante 1035 |
| CHLUMIAO® HE-S01/N40 | ||
| CHLUMIAO® HN-55/70/80/502/510/514/516/602 | ||
| CHLUMIAO® HC-30/100 | ||
| CHLUMIAO® HO-17/17EH | ||
| CHLUMIAO® HS-502/503/504/603/605/608/101 | ||
| Antioxidantes fosfitos | ||
| CHLUMIAO® 168 | CAS 31570-04-4 | Irganox 168 / Antioxidante 168 |
| CHLUMIAO® 626 | CAS 26741-53-7 | Ultranox 626 / Irgafos 126 |
| CHLUMIAO® 1790 | CAS 40601-76-1 | Antioxidante 1790/ Cianox 1790 / Irganox 1790 |
| CHLUMIAO® 245 | CAS 36443-68-2 | Irganox 245 / Antioxidante 245 |
| Fosfitos de alto rendimiento | ||
| CHLUMIAO® 1500 | CAS 96152-48-6 | Antioxidante 1500 |
| CHLUMIAO® 4500 | CAS 13003-12-8 | Antioxidante 4500 |
| CHLUMIAO® PDP | CAS 80584-86-7 | PowerNox DHOP / Antioxidante DHOP |
| CHLUMIAO® 618 | CAS 3806-34-6 | Antioxidante 618 |
| CHLUMIAO® DLP | CAS 21302-09-0 | Antioxidante DLP |
| CHLUMIAO® DPP | CAS 4712-55-4 | Antioxidante DPP |
| CHLUMIAO® DTDP | CAS 36432-46-9 | Antioxidante DTDP |
| CHLUMIAO® THOP | CAS 80584-85-6 | Antioxidante THOP |
| CHLUMIAO® TNPP | CAS 26523-78-4 | Antioxidante TNPP / Fosfito de tris(nonilfenilo) |
| CHLUMIAO® PEP-36 | CAS 80693-00-1 | Antioxidante 636 / Antioxidante 636 |
| CHLUMIAO® 9228 | CAS 154862-43-8 | Irganox 9228 / Antioxidante 9228 |
| CHLUMIAO® PEPQ | CAS 119345-01-6 | Hostanox PEPQ / Antioxidante PEPQ |
| Fosfitos de baja impureza | ||
| CHLUMIAO® DPOP | CAS 15647-08-2 | Fosfito de 2-etilhexil difenilo |
| CHLUMIAO® 8621 | CAS 68123-00-2 | Antioxidante 8621 |
| CHLUMIAO® DPDP | CAS 26544-23-0 | Antioxidante DPDP |
| CHLUMIAO® PDDP | CAS 25550-98-5 | Antioxidante PDDP |
| CHLUMIAO® PDOP | CAS 3164-60-1 | Antioxidante PDOP |
| CHLUMIAO® TPP | CAS 101-02-0 | Antioxidante TPP |
| CHLUMIAO® Poli(diciclopentadieno-co-p-cresol) | CAS 68610-51-5 | Poli(diciclopentadieno-co-p-cresol) |
| CHLUMIAO® SEMILLA | CAS 42774-15-2 | SEMILLA antioxidante / Omnistab LS 5519 / Estabilizador de luz 856 |
| Antioxidantes fenólicos inhibidos | ||
| CHLUMIAO® 264 | CAS 128-37-0 | Antioxidante 264/hidroxitolueno butilado |
| CHLUMIAO® 2,6-Di-terc-butilfenol | CAS 128-39-2 | 2,6-Di-terc-butilfenol |
| CHLUMIAO® 300 | CAS 96-69-5 | Irganox 300 / Antioxidante 300 |
| CHLUMIAO® 2246 | CAS 119-47-1 | Irganox 2246 / BNX 2246 |
| CHLUMIAO® 1222 | CAS 976-56-7 | Antioxidante 1222 / Irganox 1222 |
| CHLUMIAO® 702 | CAS 118-82-1 | Irganox 702 / Antioxidante 702 / Etanox 702 |
| CHLUMIAO® DBHQ | CAS 88-58-4 | Antioxidante DTBHQ |
| CHLUMIAO® MTBHQ | CAS 1948-33-0 | 2-terc-butilhidroquinona Grado industrial |
| CHLUMIAO® 1076 | CAS 2082-79-3 | Irganox 1076 / Antioxidante 1076 |
| CHLUMIAO® 1010 | CAS 6683-19-8 | Irganox 1010 / Antioxidante 1010 |
| CHLUMIAO® 1330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 1330 / Etanox 330 |
| CHLUMIAO® 1520 | CAS 110553-27-0 | Irganox 1520 / Antioxidante 1520 |
| Fosfitos sin fenol Antioxidantes | ||
| CHLUMIAO® 8608 | CAS 26544-27-4 | Antioxidante AO DPD / Everaox 202 |
| CHLUMIAO® 430 | CAS 36788-39-3 | Antioxidante 430 / WESTON 430 |
| CHLUMIAO® 8608T | CAS 1334238-11-7, 69439-68-5 | Antioxidante 8608T |
| CHLUMIAO® 8627 | CAS 68610-62-8 | Antioxidante 8627 |
| CHLUMIAO® TDP | CAS 25448-25-3 | Antioxidante TDP |
| CHLUMIAO® TLP | CAS 3076-63-9 | Antioxidante TLP |
| CHLUMIAO® TOP | CAS 301-13-3 | Antioxidante TOP |
| CHLUMIAO® TTDP | CAS 77745-66-5 | Antioxidante TTDP |
| Ésteres de tiol Antioxidantes | ||
| CHLUMIAO® DLTDP | CAS 123-28-4 | Tiodipropionato de dilaurilo |
| CHLUMIAO® DSTDP | CAS 693-36-7 | Tiodipropionato de estearilo/Antioxidante DSTDP |
| Aantioxidantes mínicos | ||
| CHLUMIAO® 3114 | CAS 27676-62-6 | Irganox 3114 / Antioxidante 3114 |
| CHLUMIAO® 4,4′-bifenol | CAS 92-88-6 | 4,4′-bifenol |
| Desactivadores de metales Antioxidantes | ||
| CHLUMIAO® 1098 | CAS 23128-74-7 | Irganox 1098 / Antioxidante 1098 |
Recursos relacionados
- antioxidantes para polimeros
- Antioxidante 1076: Eleve sus productos con estabilidad y brillo superiores
- Breve descripción del papel de los antioxidantes en los plásticos y sus principios de selección.
- Antioxidantes utilizados en polímeros
- ¿Cuáles son las diferencias entre Antioxidante 1010; 168 y 1076?





Lillian Fox –
Exceptional quality and fast shipping! The product exceeded my expectations, and I’m thoroughly impressed with the overall experience.