Descripción
Índice de acidez (como MAA): | ≤0.02% |
Apariencia: | líquido incoloro con olor similar al éter |
Punto de ebullición: | 142-143 °C(lit.) |
Color: | ≤50(Pt-Co) |
Punto de inflamación: | 77 °F |
Punto de fusión: | -98 °C(lit.) |
Peso molecular: | 130.22 g/mol |
Peso molecular: | 130.22 g/mol Density: 0.764 g/mL at 25 °C(lit.) |
Pureza: | ≥99.5%(GC) |
Índice de refracción: | n20/D 1.399(lit.) |
Viscosidad: | 0.741 mPa-s (15 °C) |
Contenido en agua: | ≤0.05% |
Áreas de aplicación del éter n-butílico
El éter n-butílico se utiliza en limpiadores de grado electrónico y disolventes farmacéuticos.
Embalaje, transporte y almacenamiento del éter n-butílico
Especificaciones de embalaje del producto: 150 kg.
Debe protegerse del sol, la lluvia y las altas temperaturas durante el transporte.
El producto debe almacenarse en un lugar fresco, a la luz y ventilado, lejos de fuentes de fuego.
El periodo de almacenamiento del producto es de 6 meses a 25 ℃.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.