Descripción
Áreas de aplicación
Sistema a base de agua
Características principales
Libre de VOC y APEO.
Humectación y dispersión efectiva de pigmentos orgánicos e inorgánicos.
Buen efecto de reducción de la viscosidad, puede mejorar la nivelación y el contenido de pigmento de la pasta de color.
Excelentes propiedades de dispersión de pigmentos.
Se puede utilizar en una variedad de sistemas de resina a base de agua.
Método de uso
Se debe agregar dispersante al material de molienda y agitar bien, luego agregar pigmento para moler y dispersar.
Estabilidad de almacenamiento
Conservar en paquete original sin abrir durante 24 meses. Una vez superado el período de almacenamiento, el producto puede seguir utilizándose después de pasar la inspección. Antes de que el envase esté completamente vacío, se debe cerrar herméticamente inmediatamente después de su uso.
Paquete
25 kg / 200 kg
| Sistemas de pigmentos y resinas | Cantidad de adición (a la cantidad de pigmento), % | ||
| Titanio Blanco TION A595 | Acrílico | √ | 10-15 |
| PULD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Negro carbón MA-100 | ácido acrílico | / | |
| PUD | |||
| PUA | |||
| Azul ftalocian BGS | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Pigmento Amarillo P.Y. 83 | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Pigmento Amarillo P.Y.139 | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Pigmento Amarillo P.Y. 151 | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Pigmento Rojo P.R. 122 | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | |||
| Pigmento Rojo P.R. 177 | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Pigmento Rojo P.R. 254 | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Verde ftalocianina | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Violeta permanente P.V. 23 | Acrílico | / | |
| PUD | |||
| PUA | |||
| Ióxido de hierro rojo VC128 | Acrílico | √ | 20-40 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Ióxido de hierro amarillo VC328 | Acrílico | √ | 20-40 |



