Descripción
MCT
60% COA para triglicéridos de cadena media en polvo
| Artículo | Especificaciones | Resultados |
| Datos físicos y químicos | ||
| Apariencia | Polvo fluido de color blanco a casi blanco | Polvo fluido casi blanco |
| Calidad analítica | ||
| Pérdida por secado | ≤5.0% | Certificado |
| Grasa total | ≥50,0% | Certificado |
|
Ácido octoico (como grasa) Ácido cáprico (como grasa) |
≥50,0% ≥25,0% |
Certificado Certificado |
| Contaminantes | ||
| Metales pesados (como Pb) | ≤10ppm | Certificado |
| arsénico | ≤3ppm | Certificado |
| Microbiológico | ||
| Recuento microbiano acróbico total | ≤1000ufc/g | 20 ufc/g |
| Recuento total de mohos y levaduras | ≤100ufc/g | 0 ufc/g |
| Enterobactocrial | ≤10ufc/g | 0 ufc/g |
| Salmonella | N. d./25g | Certificado |
| Bobina de Escherichia | N.d./10g | Certificado |
| Staphylococcus aureus | N.d./10g | Certificado |
| Conclusión | Los resultados cumplen con los estándares USP39 | |
50% COA para triglicéridos de cadena media en polvo
| Artículo | Especificaciones | Resultados |
| Datos físicos y químicos | ||
| Apariencia | Polvo fluido de color blanco a casi blanco | Polvo fluido casi blanco |
| Calidad analítica | ||
| Pérdida por secado | ≤5.0% | Certificado |
| Grasa total | ≥70,0% | Certificado |
|
Ácido octoico (como grasa) Ácido cáprico (como grasa) |
≥50,0% ≥25,0% |
Certificado Certificado |
| Contaminantes | ||
| Metales pesados (como Pb) | ≤10ppm | Certificado |
| Arsénico | ≤3ppm | Certificado |
| Microbiológico | ||
| Recuento microbiano acróbico total | ≤1000ufc/g | 20 ufc/g |
| Recuento total de mohos y levaduras | ≤100ufc/g | 0 ufc/g |
| Enterobactocrial | ≤10ufc/g | 0 ufc/g |
| Salmonella | N. d./25g | Certificado |
| Bobina de Escherichia | N.d./10g | Certificado |
| Staphylococcus aureus | N.d./10g | Certificado |
| Conclusión | Los resultados cumplen con los estándares USP39 | |
60% Hoja de ingredientes
| Ingredientes | Composición |
| Triglicéridos de cadena media | ≥ 60,0% |
| Succinato de octenilo sódico de almidón | 25,0% ~ 35,0% |
| Maltodextrina | 5.0% ~ 15.0% |
| SiO2 | ≤ 1,5% |
| Éster de glicerina de ácido esteárico simple y doble | ≤ 2,0% |
70% Hoja de ingredientes
| Ingredientes | Composición |
| Triglicéridos de cadena media | ≥ 70,0% |
| Caseinato de sodio | 2.0% ~ 10.0% |
| Isomaltooligosacárido | 20,0% ~30,0% |
| Éster de glicerina de ácido esteárico simple y doble | ≤ 2,0% |
| SiO2 | ≤ 1,5% |
¿Qué es el polvo MCT?
El polvo
MCT es un suplemento que se ha vuelto ampliamente conocido. Tanto el polvo como el aceite pueden impulsar la tasa metabólica del cuerpo humano, sin importar la edad del usuario. Muchos deportistas prefieren utilizar productos MCT por el impulso instantáneo de energía que proporcionan a los usuarios.
La mayoría de las grasas que comemos están hechas de lo que se llama ácidos grasos de cadena larga (LCT): átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno unidos a una larga cadena de carbonos. Como su nombre podría implicar, las grasas de cadena larga son voluminosas y tardan en descomponerse en el cuerpo para impulsar la actividad. Los triglicéridos de cadena media (MCT) son grasas saturadas que, debido a una cadena más corta de átomos de carbono, se digieren mucho más rápido y, por lo tanto, proporcionan una fuente de energía más rápida.†
Cuando se consumen MCT, van directamente al hígado, donde se digieren y absorben rápidamente, o se convierten en cetonas, que el cuerpo puede utilizar en lugar de carbohidratos como combustible.
¿dónde comprar aceite mct en polvo?
Puedes hacer clic directamente en el enlace de la imagen a continuación.
MCT Función de aceite en polvo: ¿para qué se utiliza el aceite mct en polvo?
Promover el crecimiento
Disminuir consumo de proteínas
Reponer energía, mejorar la resistencia
Mejora la saciedad, menor acumulación de grasa
Mejora la absorción de otros nutrientes, como minerales y ácidos grasos esenciales.
MCT Aceite en polvo Packaging y Envío:
Embalaje: Una libra/botella
Entrega: en 5-7 días hábiles, o puede realizar un pedido directamente en Amazon, con garantía de calidad.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.